Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2019 | 1 | ||
| 2 | 20/10/2019 | 1 | ||
| 3 | 13/10/2019 | 1 | ||
| 4 | 29/09/2019 | 1 | ||
| 5 | 28/07/2019 | 1 | ||
| 6 | 28/07/2019 | 1 | ||
| 7 | 21/07/2019 | 1 | ||
| 8 | 14/07/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

